펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
Room-01(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
Room-02(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
Room-03(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
Room-04(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
Room-05(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
Room-06(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
Room-07(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
Room-08(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
Room-09 단체 (제트스파X) | 60.00평 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 6 | 20 | 309,000 | 369,000 | 489,000 | 459,000 | 489,000 | 549,000 | 549,000 | 609,000 | 659,000 | 659,000 | 659,000 | 659,000 |
- 집기품목 : TV, 전자레인지, 전기밥솥, 에어컨, 커피포트, 취사시설/도구, 냉장고, 개별바비큐, 스파/월풀, 침대방, 트윈베드, OTT, 와이파이
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
Room-01(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
준성수기 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | ||
성수기 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
Room-02(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
준성수기 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | ||
성수기 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
Room-03(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
준성수기 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | ||
성수기 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
Room-04(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
준성수기 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | ||
성수기 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
Room-05(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
준성수기 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | ||
성수기 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
Room-06(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
준성수기 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | ||
성수기 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
Room-07(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
준성수기 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | ||
성수기 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
Room-08(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
준성수기 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | ||
성수기 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
Room-09 단체 (제트스파X) | 정상가 | 309,000 | 369,000 | 489,000 | |
준성수기 | 459,000 | 489,000 | 549,000 | ||
성수기 | 549,000 | 609,000 | 659,000 | ||
극성수기 | 659,000 | 659,000 | 659,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 20 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 전자레인지, 전기밥솥, 에어컨, 커피포트, 취사시설/도구, 냉장고, 개별바비큐, 스파/월풀, 침대방, 트윈베드, OTT, 와이파이
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 북면 멱골로 237
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가]
영유아 포함 1인 20,000원 (1박기준/ 현장결제)
※ 예약 인원에서 인원이 추가되는 경우 펜션 사전 문의 부탁드립니다.
[픽업]
- 픽업 이용 원할 경우 사전예약 필수
- 입/퇴실 픽업 모두 가능
- 장소: 가평 조은마트
- 시간: 사전 문의
- 픽업 가능 정원: 제한없음
[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 2인 기준 2만원 (1인추가시 5천원)
- 준비시간: 17시~21시
- 이용시간: 22시까지
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[사계절 온수 수영장]
- 운영기간 : 사계절 (하절기 냉수로 운영)
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 15시~18시 (성수기에는 19시까지)
- 이용복장 : 간편한 복장
- 수영장 크기 : 12m x 6m x 1.1m
[제트스파]
- 이용객실 : Room-01~08 (Room-09 단체 객실만 스파없음)
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 제한없음
※ 입욕제 사용 불가
[불멍]
- 이용 요금 : 무료
- 이용 시간 : 19시~20시
- 이용 장소 : 펜션 앞 마당 (공용시설)
[부대시설]
- 와이파이 가능
- OTT서비스 가능 : 넷플릭스, 디즈니플러스 (개인 계정으로 이용가능)
- 주차장 10대 주차 가능
- 마트 및 편의점: 세븐일레븐 차량6분 / 하나로마트 차량7분
[공지사항]
- 객실내와 펜션 내에서는 금연(화장실 포함)입니다. 이로인한 피해 발생시 원상복구 비용을 청구합니다.
- 오후 10시 이후의 바베큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 바베큐는 화재 및 냄새로 인한 타 손님의 배려 차원에서 지정된 장소에서만 이용 가능합니다.(외부 그릴, 숯 반입금지)
- 애완동물의 동반 입실을 금지하고 있습니다. 적발시 환불없이 퇴실조치 되니 유의하시기 바랍니다.
- 투숙객의 부주의로 인한 사고에 대하여 책임을 지지 않습니다.
- 스파 이용시 거품목욕제나 기타 입욕제는 사용불가합니다. 이로인한 고장시 AS비용 청구됩니다.
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가