펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| Room-01(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | 169,000 | 209,000 | 309,000 |
| Room-02(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | 169,000 | 209,000 | 309,000 |
| Room-03(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | 169,000 | 209,000 | 309,000 |
| Room-04(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | 169,000 | 209,000 | 309,000 |
| Room-05(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | 169,000 | 209,000 | 309,000 |
| Room-06(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | 169,000 | 209,000 | 309,000 |
| Room-07(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | 169,000 | 209,000 | 309,000 |
| Room-08(독채,제트스파) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | 169,000 | 209,000 | 309,000 |
| Room-09 단체 (제트스파X) | 60.00평 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 6 | 20 | 309,000 | 369,000 | 489,000 | 309,000 | 369,000 | 539,000 | 319,000 | 379,000 | 499,000 | 329,000 | 409,000 | 529,000 | 339,000 | 439,000 | 559,000 | 359,000 | 459,000 | 579,000 | 389,000 | 489,000 | 609,000 |
- 집기품목 : TV, 전자레인지, 전기밥솥, 에어컨, 커피포트, 취사시설/도구, 냉장고, 개별바비큐, 스파/월풀, 침대방, 트윈베드, OTT, 와이파이
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Room-01(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Room-02(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Room-03(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Room-04(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Room-05(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Room-06(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Room-07(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Room-08(독채,제트스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 89,000 | 209,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 209,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 7 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Room-09 단체 (제트스파X) | 정상가 | 309,000 | 369,000 | 489,000 | |
| 비수기2 | 309,000 | 369,000 | 539,000 | ||
| 준성수기 1 | 319,000 | 379,000 | 499,000 | ||
| 준성수기 2 | 329,000 | 409,000 | 529,000 | ||
| 성수기 1 | 339,000 | 439,000 | 559,000 | ||
| 성수기 2 | 359,000 | 459,000 | 579,000 | ||
| 극성수기 | 389,000 | 489,000 | 609,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 20 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 전자레인지, 전기밥솥, 에어컨, 커피포트, 취사시설/도구, 냉장고, 개별바비큐, 스파/월풀, 침대방, 트윈베드, OTT, 와이파이
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 북면 멱골로 237
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 예약 인원에서 인원이 추가되는 경우 펜션 사전 문의 부탁드립니다.
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 17:00~21:00
- 이용 시간: ~22:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
※ 외부 그릴, 숯 반입 금지
※ 바베큐는 화재 및 냄새로 인한 타 손님의 배려 차원에서 지정된 장소에서만 이용 가능합니다.
[공용수영장]
- 운영 기간: 사계절
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 15:00~18:00
※ 성수기: ~19:00
- 이용 복장: 간편한 복장
- 수영장 크기: 12m x 6m x 1.1m
※ 하절기 냉수로 운영
[스파]
- 이용 객실: Room-01~08
- 스파 형태: 제트 스파
- 이용 요금: 무료
※ Room-09 단체 객실만 스파 없음
※ 스파 이용 시 거품 목욕제나 기타 입욕제는 사용 불가합니다. 이로 인한 고장 시 AS 비용 청구됩니다.
[불멍]
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 19:00~20:00
- 이용 장소: 펜션 앞 마당 (공용시설)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 마트 및 편의점: 세븐일레븐 차량 6분 / 하나로마트 차량 7분
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 10대 주차 가능
[픽업]
- 장소: 가평 조은마트
- 픽업 가능 정원: 제한없음
※ 픽업 이용 원할 경우 사전 예약 필수
※ 입/퇴실 픽업 모두 가능
[공지사항]
- 객실 내와 펜션 내에서는 금연(화장실 포함)입니다. 이로 인한 피해 발생 시 원상복구 비용을 청구합니다.
- 오후 10시 이후의 바베큐장 이용 및 고성방가는 타 객실 손님을 위하여 금하오니 양해 바랍니다.
- 애완동물의 동반 입실을 금지하고 있습니다. 적발 시 환불 없이 퇴실 조치되니 유의하시기 바랍니다.
- 투숙객의 부주의로 인한 사고에 대하여 책임을 지지 않습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

